安阳市滑县中盈路1号
0372-6270879
0372-6270889
发布时间:2018.12.20 文章来源:未知!
报告编号: | JMBMCOOC69057906Z |
检 测 报 告
(土壤)
委托单位 | 安阳中盈化肥有限公司 |
受检单位 | 安阳中盈化肥有限公司 |
报告日期 | 2018.11.19 |
PONY 谱 尼 测 试
Pony Testing International Group
检 测 报 告
报告编号: | JMBMCOOC69057906Z | 第1页,共5页 | |||
委托单位 | 安阳中盈化肥有限公司 | ||||
受检单位 | 安阳中盈化肥有限公司 | ||||
样品名称 | 土壤 | 检测类别 | 委托监测 | ||
采样日期 | 2018.10.31 | 检测日期 | 2018.10.31~2018.11.19 | ||
样品状态 | 固态 | 检测环境 | 符合要求 | ||
检测项目 | 见下页 | ||||
检测方法 | 见附表 | ||||
所用主要仪器 | 见附表 | ||||
备注 | 该报告中检测方法由委托单位指定 | ||||
PONY专用章 | 编制人 | ||||
审核人 | |||||
批准人 | |||||
签发日期 | 2018.11.19 | ||||
检 测 报 告
报告编号: | JMBMCOOC69057906Z | 第2页,共5页 | ||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | |||||
C69057906 土壤(1#背景点) | C69058906 土壤(2#监控点) | C69059906 土壤(3#监控点) | C69060906 土壤(4#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | ||
总汞,mg/kg | 0.042 | 0.064 | 0.079 | 0.039 | ||
镉,mg/kg | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||
铬,mg/kg | 44 | 51 | 48 | 45 | ||
总砷,mg/kg | 8.36 | 8.07 | 7.41 | 7.63 | ||
铅,mg/kg | 17.6 | 16.4 | 18.2 | 13.9 | ||
铜,mg/kg | 16 | 15 | 13 | 11 | ||
锌,mg/kg | 50.4 | 52.8 | 48.3 | 48.5 | ||
镍,mg/kg | 20 | 21 | 19 | 17 | ||
钴,mg/kg | 8.96 | 8.59 | 8.12 | 7.15 | ||
锑,mg/kg | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
铍,mg/kg | 1.46 | 1.55 | 1.39 | 1.30 | ||
锰,mg/kg | 0.302 | 0.298 | 0.295 | 0.250 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | ||
钒,mg/kg | 65.5 | 64.1 | 63.0 | 55.4 | ||
钼,mg/kg | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
#铊,mg/kg | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 336 | 341 | 380 | 546 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检 测 报 告
报告编号: | JMBMCOOC69057906Z | 第3页,共5页 | ||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | |||||
C69061906 土壤(5#监控点) | C69062906 土壤(6#监控点) | C69063906 土壤(7#监控点) | C69064906 土壤(8#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | ||
总汞,mg/kg | 0.036 | 0.038 | 0.043 | 0.025 | ||
镉,mg/kg | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
铬,mg/kg | 50 | 45 | 55 | 51 | ||
总砷,mg/kg | 8.72 | 7.34 | 8.67 | 8.63 | ||
铅,mg/kg | 17.7 | 16.0 | 20.0 | 15.8 | ||
铜,mg/kg | 16 | 14 | 17 | 17 | ||
锌,mg/kg | 66.8 | 46.2 | 48.8 | 54.0 | ||
镍,mg/kg | 22 | 18 | 21 | 22 | ||
钴,mg/kg | 9.42 | 8.09 | 9.34 | 9.36 | ||
锑,mg/kg | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | ||
铍,mg/kg | 1.42 | 1.29 | 1.53 | 1.43 | ||
锰,mg/kg | 0.349 | 0.313 | 0.310 | 0.336 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | ||
钒,mg/kg | 69.7 | 62.1 | 68.8 | 70.1 | ||
钼,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
#铊,mg/kg | 0.42 | 0.29 | 0.46 | 0.30 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 346 | 686 | 425 | 374 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检 测 报 告
报告编号: | JMBMCOOC69057906Z | 第4页,共5页 | |||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | ||||||
C69065906 土壤(9#监控点) | C69066906 土壤(10#监控点) | C69067906 土壤(11#监控点) | C69068906 土壤(12#监控点) | C69069906 土壤(13#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | ||
总汞,mg/kg | 0.086 | 0.042 | 0.067 | 0.025 | 0.048 | ||
镉,mg/kg | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | ||
铬,mg/kg | 49 | 46 | 51 | 52 | 52 | ||
总砷,mg/kg | 7.74 | 7.74 | 8.34 | 7.38 | 8.03 | ||
铅,mg/kg | 17.9 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 16.3 | ||
铜,mg/kg | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | ||
锌,mg/kg | 52.8 | 45.6 | 46.8 | 56.1 | 54.6 | ||
镍,mg/kg | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | ||
钴,mg/kg | 8.63 | 8.12 | 9.15 | 8.64 | 8.75 | ||
锑,mg/kg | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||
铍,mg/kg | 1.35 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 1.42 | ||
锰,mg/kg | 0.279 | 0.320 | 0.318 | 0.241 | 0.315 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | ||
钒,mg/kg | 65.8 | 62.0 | 68.5 | 69.7 | 66.0 | ||
钼,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | ||
#铊,mg/kg | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 376 | 326 | 395 | 413 | 369 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
项目左上角标注#,表示为分包项目。承担分包单位:谱尼测试集团股份有限公司(资质认定证书编号:160000343608)
| |||||||
检 测 报 告
报告编号: |
JMBMCOOC69057906ZZ |
第5页,共5页 |
附表:检测项目方法仪器一览表
检测项目 | 方法标准 | 仪器设备 |
pH | 土壤检测 第2部分 土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 玻璃电极法 | 酸度计 |
总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪 |
镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光谱仪 |
铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收光谱仪 |
总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪 |
铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光谱仪 |
铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光谱仪 |
锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光谱仪 |
镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收光谱仪 |
钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锑 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铍 | USEPA 6020B-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锰 | 森林土壤矿质全量元素(铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定LY/T 1253-1999 | 原子吸收光谱仪 |
钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
硒 | 土壤中全硒的测定NY/T 1104-2006 | 原子荧光光谱仪 |
钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锑 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铍 | USEPA 6020B-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铊 | 土壤元素的近代分析方法5.19.1原子吸收光谱法 | 原子吸收光谱仪 |
氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015 | 紫外可见分光光度计 |
氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | 分析天平 |
石油烃 |
版权所有:安阳中盈化肥有限公司 公司地址:河南省安阳市滑县中盈路1号
电话:0372-6270889 传真:0372-8718779 公安局备案号:41910402000010
豫ICP备13002402号-1 营业执照 技术支持:商祺网络